统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 11.2 MiB | C++ 14 | 129 Bytes | 2024-3-28 20:01:29 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++ 98 | 120 Bytes | 2024-8-8 11:08:41 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++ 98 | 122 Bytes | 2026-10-6 10:06:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++ 98 | 118 Bytes | 2023-8-26 16:59:01 | ||
| 2ms | 832 KiB | C++ 98 | 121 Bytes | 2026-7-29 8:51:44 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++ 98 | 116 Bytes | 2022-7-23 15:51:44 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 33
- 上传者