统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 13.7 MiB | C++ 11 | 343 Bytes | 2024-2-1 11:08:51 | ||
7ms | 376 KiB | C++ 98 | 330 Bytes | 2023-11-25 14:44:12 | ||
7ms | 376 KiB | C++ 98 | 465 Bytes | 2023-8-21 20:46:55 | ||
7ms | 376 KiB | C++ 98 | 466 Bytes | 2023-11-25 8:18:31 | ||
8ms | 376 KiB | C++ 98 | 336 Bytes | 2023-9-16 9:29:56 | ||
8ms | 380 KiB | C++ 98 | 436 Bytes | 2023-9-10 13:02:28 | ||
8ms | 376 KiB | C++ 98 | 484 Bytes | 2023-8-27 14:49:03 | ||
8ms | 376 KiB | C++ 98 | 339 Bytes | 2023-8-24 16:02:09 | ||
8ms | 380 KiB | C++ 98 | 396 Bytes | 2023-8-25 18:46:18 | ||
8ms | 13.7 MiB | C++ 11 | 494 Bytes | 2024-2-1 10:52:32 | ||
9ms | 392 KiB | C++ 98 | 417 Bytes | 2023-9-10 13:02:06 | ||
9ms | 13.7 MiB | C++ 11 | 347 Bytes | 2024-2-2 13:29:56 | ||
9ms | 13.7 MiB | C++ 11 | 494 Bytes | 2024-2-1 10:52:43 | ||
9ms | 13.7 MiB | C++ 11 | 562 Bytes | 2024-2-1 10:55:23 | ||
10ms | 536 KiB | C++ 14 | 474 Bytes | 2024-11-1 20:00:10 | ||
10ms | 13.7 MiB | C++ 11 | 336 Bytes | 2024-2-1 11:09:16 | ||
10ms | 13.7 MiB | C++ 11 | 494 Bytes | 2024-2-1 10:53:09 | ||
11ms | 532 KiB | C++ 14 | 386 Bytes | 2024-12-21 10:29:00 | ||
12ms | 660 KiB | C++ 98 | 343 Bytes | 2024-8-6 15:19:38 | ||
13ms | 1.4 MiB | C++ 14 | 314 Bytes | 2024-10-6 9:24:53 |
- 1
信息
- ID
- 1354
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 15
- 上传者