统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 381 Bytes | 2022-9-4 15:19:58 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 339 Bytes | 2022-9-4 13:39:54 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 348 Bytes | 2022-9-4 13:41:26 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 442 Bytes | 2022-9-3 14:12:09 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 339 Bytes | 2022-9-4 13:44:49 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 416 Bytes | 2022-8-17 10:37:23 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 357 Bytes | 2022-9-4 15:23:06 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 383 Bytes | 2022-9-4 15:17:54 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 637 Bytes | 2022-9-3 14:09:06 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 332 Bytes | 2022-9-3 14:23:48 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 433 Bytes | 2022-9-3 13:58:05 | ||
5ms | 384 KiB | C++ 98 | 536 Bytes | 2022-9-4 13:21:49 | ||
5ms | 376 KiB | C++ 98 | 637 Bytes | 2022-11-12 21:39:45 | ||
6ms | 376 KiB | C++ 98 | 484 Bytes | 2022-9-3 18:32:16 |
- 1
信息
- ID
- 19
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 13
- 上传者