统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 380 KiB | C++ 98 | 153 Bytes | 2022-6-24 18:36:48 | ||
10ms | 376 KiB | C++ 98 | 159 Bytes | 2022-6-26 17:24:10 | ||
10ms | 376 KiB | C++ 98 | 142 Bytes | 2022-7-8 14:30:32 | ||
10ms | 380 KiB | C++ 98 | 136 Bytes | 2022-7-15 13:19:47 | ||
10ms | 376 KiB | C++ 98 | 136 Bytes | 2022-6-26 16:38:47 | ||
10ms | 380 KiB | C++ 98 | 186 Bytes | 2022-7-5 13:26:24 | ||
10ms | 380 KiB | C++ 98 | 155 Bytes | 2022-7-22 16:13:49 | ||
10ms | 384 KiB | C++ 98 | 162 Bytes | 2022-7-1 21:11:39 | ||
10ms | 380 KiB | C++ 98 | 139 Bytes | 2022-7-22 16:36:40 | ||
10ms | 376 KiB | C++ 98 | 127 Bytes | 2022-8-2 14:21:07 | ||
10ms | 392 KiB | C++ 98 | 139 Bytes | 2022-7-5 13:24:53 | ||
10ms | 460 KiB | C++ 11 | 168 Bytes | 2022-7-8 14:29:41 | ||
10ms | 380 KiB | C++ 98 | 153 Bytes | 2022-7-1 21:13:09 | ||
11ms | 388 KiB | C++ 98 | 139 Bytes | 2022-7-17 9:05:35 | ||
11ms | 376 KiB | C++ 98 | 153 Bytes | 2022-7-8 9:17:46 | ||
12ms | 532 KiB | C++ 98 | 151 Bytes | 2024-8-9 11:14:20 | ||
13ms | 536 KiB | C++ 14 | 159 Bytes | 2024-10-12 17:16:24 |
- 1
信息
- ID
- 566
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 16
- 上传者