统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|
20ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:40:06 | ||
20ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:40:41 | ||
21ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:39:21 | ||
22ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:39:08 | ||
22ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:39:00 | ||
22ms | 13.7 MiB | C++ 11 | 252 Bytes | 2024-2-19 13:00:56 | ||
23ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:40:24 | ||
23ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:40:33 | ||
23ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:39:39 | ||
23ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:39:29 | ||
24ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:39:49 | ||
24ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:39:58 | ||
29ms | 13.6 MiB | C++ 98 | 427 Bytes | 2024-5-7 19:40:15 |
- 1
信息
- ID
- 1445
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 17
- 已通过
- 2
- 上传者