• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
185 185   【入门】数字走向I 1 / 1 10
186 186   【入门】数字走向II 1 / 1 10
187 187   【入门】数字走向III 1 / 1 10
188 188   【入门】数字走向IV 1 / 1 10
189 189   【入门】数字走向V 0 / 0 (无)
190 190   【入门】数字走向VI 0 / 1 10
191 191   【入门】对角线I 1 / 1 10
192 192   【入门】对角线II 1 / 1 10
193 193   【入门】斜角I 0 / 0 (无)
194 194   【入门】斜角II 0 / 0 (无)
195 195   【入门】斜角III 0 / 0 (无)
196 196   【入门】斜角IV 0 / 0 (无)
197 197   【入门】拐角I 0 / 0 (无)
198 198   【入门】拐角II 0 / 0 (无)
199 199   【入门】拐角III 0 / 0 (无)
200 200   【入门】拐角IV 0 / 0 (无)
201 201   【入门】拐角V 0 / 0 (无)
202 202   【入门】拐角VI 0 / 0 (无)
203 203   【入门】拐角VII 0 / 0 (无)
204 204   【入门】拐角VIII 0 / 0 (无)
205 205   【入门】有趣的数字图形I 0 / 0 (无)
206 206   【入门】有趣的数字图形II 0 / 0 (无)
207 207   【入门】有趣的数字图形III 0 / 0 (无)
208 208   【入门】有趣的数字图形IV 0 / 0 (无)
209 209   【基础】螺旋方阵 2 / 4 10
210 210   【基础】回形方阵 0 / 0 (无)
211 211   【基础】马鞍数 0 / 0 (无)
273 273   【入门】郭远摘苹果 0 / 0 (无)
274 274   【基础】哥德巴赫猜想的所有解 0 / 0 (无)
275 275   【入门】求各个科目成绩的平均分 0 / 0 (无)
276 276   【入门】输出杨辉三角的前N行 0 / 0 (无)
328 328   【入门】鲜花方阵 0 / 0 (无)
383 383   【基础】蛇形填充数组 0 / 0 (无)
385 385   【入门】靶心数 0 / 0 (无)
386 386   【入门】有趣的数字图形 0 / 0 (无)
399 399   【入门】奇偶统计? 0 / 0 (无)
404 404   【入门】找回文数? 0 / 0 (无)
405 405   【入门】有趣的斜角? 0 / 0 (无)
407 407   【入门】石头剪刀布? 0 / 0 (无)
408 408   【入门】图像相似度? 0 / 0 (无)
497 497   【入门】地雷数量求解 0 / 0 (无)
727 727   【入门】对角线求和? 0 / 0 (无)
829 829   【入门】01矩阵 0 / 0 (无)
880 880   【入门】班级最高分 0 / 0 (无)
997 997   【入门】每个小组的最大年龄 1 / 1 10
998 998   【入门】孤独的素数 1 / 1 10
999 999   【入门】找朋友 1 / 1 10
1000 1000   【入门】操场换位置 0 / 0 (无)
1001 1001   【入门】两个数相邻吗? 1 / 1 10
1027 1027    【入门】上线人数 0 / 0 (无)
1028 1028   【入门】求矩阵最大值 0 / 0 (无)
1104 1104   【基础】阅读大赛 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题