• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7 7   【入门】打印星号三角行 3 / 5 10
9 9   【入门】字符图形9-数字正三角 5 / 7 9
12 12   【基础】空心六边形 3 / 4 10
20 20   【入门】求1!+2!+...+N! 9 / 12 8
64 64   【入门】素数的个数 8 / 15 7
65 65   【入门】求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 3 / 4 10
66 66   【入门】字符图形1-星号矩形 6 / 6 10
67 67   【入门】字符图形2-星号直角 7 / 7 9
68 68   【入门】字符图形3-平行四边形 3 / 5 10
69 69   【入门】字符图形4-星号正三角 3 / 7 10
70 70   【入门】字符图形5-星号梯形 3 / 3 10
71 71   【入门】字符图形6-星号倒三角 3 / 3 10
72 72   【入门】字符图形7-星号菱形 2 / 3 10
73 73   【入门】字符图形8-数字三角 2 / 2 10
74 74   【入门】沙漏 2 / 3 10
81 81   【基础】质因子 1 / 1 10
220 220   【入门】放大的箭头 2 / 2 10
227 227   【基础】空心六边形-2 0 / 0 (无)
231 231   【入门】蝴蝶结 2 / 2 10
240 240   【基础】挑战赛第二题——放大的X 2 / 3 10
247 247   【入门】请输出n行的9*9乘法表 5 / 6 10
248 248   【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 1 / 1 10
256 256   【基础】分数之和 1 / 3 10
257 257   【基础】借书方案知多少 1 / 1 10
258 258   【基础】马虎的算式 1 / 1 10
261 261   【基础】三色球问题 1 / 2 10
354 354   【入门】轴对称三角形 1 / 1 10
364 364   【入门】数字矩形(2) 2 / 2 10
423 423   【入门】数字矩形(1) 2 / 2 10
492 492   【入门】数字三角 2 / 2 10
493 493   【入门】空心正方形 2 / 5 10
494 494   【入门】放大的Z 2 / 2 10
495 495   【入门】奇特的三角 2 / 2 10
496 496   【入门】求因子数量 9 / 12 8
517 517   【入门】将n拆成3个数的和 1 / 1 10
519 519   【基础】多项式求和 3 / 5 10
520 520   【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? 3 / 5 10
783 783   【入门】字符图形2-星号倒直角 6 / 8 9
784 784   【入门】数字直角(1) 6 / 6 10
785 785   【入门】数字直角(2) 6 / 7 9
786 786   【入门】数字直角(3) 3 / 3 10
787 787   【入门】数字直角(4) 3 / 3 10
789 789   【入门】字符图形-数字正三角(3) 2 / 2 10
875 875   【入门】H数2 0 / 0 (无)
876 876   【基础】数字和 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题