ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10 10   【入门】数组逆序 4 / 5 10
11 11   【入门】数组元素的排序 1 / 1 10
153 153   【入门】求n个数的最大值和最小值 1 / 1 10
154 154   【入门】查找“支撑数” 1 / 1 10
155 155   【入门】数组元素的查找 2 / 2 10
156 156   【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 1 / 1 10
157 157   【入门】排除异形基因 1 / 1 10
158 158   【入门】最小数 1 / 1 10
159 159   【入门】输出奇数和偶数 3 / 3 10
160 160   【入门】数组元素的移动 1 / 2 10
161 161   【入门】打折优惠 1 / 1 10
162 162   【入门】元素插入有序数组 1 / 1 10
163 163   【入门】数组元素的删除 1 / 1 10
164 164   【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 1 / 1 10
166 166   【基础】下载电影 1 / 1 10
169 169   【入门】歌唱比赛评分 1 / 1 10
171 171   【入门】最大数 1 / 1 10
172 172   【入门】数字交换 1 / 1 10
173 173   【入门】寻找第K大数 1 / 3 10
174 174   【基础】求子序列的个数 1 / 1 10
175 175   【入门】求和 6 / 9 9
176 176   【入门】语文成绩 1 / 1 10
181 181   【入门】数字出现次数 1 / 1 10
184 184   【基础】去除重复数字 1 / 1 10
212 212   【入门】数组元素的插入 1 / 1 10
213 213   【入门】移动数组元素 1 / 1 10
214 214   【入门】删除数组的最小数 1 / 1 10
215 215   【入门】在最大数后面插入一个数 1 / 1 10
216 216   【入门】Fish学数学 1 / 1 10
218 218   【入门】小明排队做操迟到 1 / 1 10
219 219   【入门】摘苹果 1 / 1 10
222 222   【入门】优秀成绩的平均分 1 / 1 10
232 232   【入门】考试成绩的分布情况 1 / 1 10
233 233   【入门】换位置 1 / 1 10
234 234   【入门】求中位数 1 / 1 10
243 243   【基础】第K大与第K小数 1 / 1 10
253 253   【基础】邮票组合 1 / 1 10
284 284   【基础】合唱队形 1 / 1 10
315 315   【基础】仰卧起坐成绩统计 0 / 0 (无)
317 317   【入门】橘子称重 1 / 1 10
320 320   【入门】立定跳远成绩求解 1 / 1 10
327 327   【入门】需要安排几位师傅加工零件? 1 / 5 10
329 329   【入门】柱状图 1 / 1 10
334 334   【入门】兴趣班的排班 0 / 0 (无)
335 335   【基础】扑克牌组合 1 / 1 10
355 355   【入门】拿到某个数的概率是多少? 1 / 1 10
358 358   【入门】哪个厂家的零件更标准? 1 / 1 10
389 389   【入门】陶陶摘苹果 5 / 6 10
400 400   【入门】学员的名次? 1 / 2 10
401 401   【基础】补发礼物? 0 / 0 (无)
402 402   【入门】浪尖数? 1 / 1 10
424 424   【入门】考试成绩的简单统计 6 / 11 9
426 426   【入门】查找含有x的数 1 / 1 10
427 427   【入门】年龄与疾病 1 / 1 10
428 428   【入门】有趣的折扣 1 / 1 10
429 429   【入门】找同学的位置 1 / 1 10
430 430   【入门】奖学金评级 1 / 2 10
452 452   【入门】n个一位数能够组成的最大数 2 / 3 10
453 453   【入门】n个一位数能够组成的最小数 2 / 4 10
454 454   【入门】橘子排队 1 / 1 10
455 455   【入门】允许并列的排名 1 / 3 10
456 456   【入门】允许并列的排名2 1 / 1 10
457 457   【入门】淘淘捡西瓜 1 / 1 10
459 459   【入门】粉碎数字 1 / 2 10
460 460   【入门】小鱼比可爱 0 / 0 (无)
462 462   【基础】温度统计员 1 / 1 10
472 472   【基础】并集与交集 0 / 0 (无)
473 473   【入门】找筷子 1 / 1 10
474 474   【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 1 / 1 10
498 498   【入门】分数线的划定? 1 / 1 10
499 499   【入门】宇宙总统? 1 / 3 10
564 564   【基础】植树 0 / 0 (无)
565 565   【提高】洗牌2 0 / 0 (无)
582 582   【入门】马里奥的银币1 2 / 3 10
583 583   【入门】马里奥的银币2 1 / 1 10
584 584   【入门】马里奥的银币3 1 / 1 10
585 585   【入门】马里奥花银币 1 / 2 10
586 586   【入门】马里奥找中等的银币 1 / 2 10
724 724   【入门】奇偶数选大王 1 / 1 10
725 725   【入门】采摘活动 1 / 1 10
726 726   【入门】声音识别 1 / 1 10
739 739   【入门】胜负对决 1 / 2 10
805 805   【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 1 / 1 10
806 806   【基础】珠子计算 0 / 0 (无)
807 807   【入门】是什么数列? 0 / 0 (无)
808 808   【入门】排好队了吗? 0 / 0 (无)
809 809   【入门】象棋比赛 1 / 1 10
810 810   【入门】最贵商品和最便宜商品之差 1 / 1 10
811 811   【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 1 / 1 10
812 812   【入门】买不买 1 / 3 10
813 813   【入门】排名第二高的成绩 1 / 3 10
814 814   【入门】找出最大的圆 1 / 1 10
815 815   【入门】卖苹果的最大利润 1 / 1 10
816 816   【入门】最后一次出现该数的位置 1 / 2 10
817 817   【入门】数数游戏 0 / 0 (无)
818 818   【入门】输入的这些数是否对称 1 / 1 10
819 819   【入门】温度统计? 1 / 2 10
828 828   【基础】小猫吃鱼 0 / 0 (无)
831 831   【入门】算面积2 3 / 5 10
884 884   【入门】求n个数中出现次数最多的数 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题