系统的语法基础知识学习, 可以帮助你打下扎实的基础。 刷完之后,一定会收获满满! 加油吧,少年... ^_^
登录以参加训练计划
基本运算、分支、循环、一维数组、二维数组、函数、字符串、结构体。
章节 6. 分支结构:分支综合
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 634 【入门】判断3的倍数 | 14 | 12 | 7 |
| 637 【入门】超市卖电池 | 27 | 12 | 6 |
| 638 【入门】水果批发 | 21 | 12 | 5 |
| 643 【入门】成绩 | 17 | 12 | 6 |
| 644 【入门】行李托运费-2 | 24 | 12 | 6 |
| 645 【入门】大数的平方 | 12 | 11 | 8 |
| 649 【入门】计算考试需要的教室 | 15 | 11 | 6 |
| 636 【入门】预算够吗 | 18 | 9 | 7 |
| 656 【入门】是不是正方形 | 11 | 10 | 8 |
| 657 【入门】是两位的偶数吗 | 17 | 10 | 6 |
| 659 【入门】游乐设施 | 19 | 9 | 7 |
| 660 【入门】是否含有数字5 | 13 | 8 | 8 |
| 661 【入门】今天要上课吗 | 9 | 8 | 9 |
| 662 【入门】宇航员选拔 | 15 | 7 | 8 |
| 718 【入门】饮料的价格? | 18 | 9 | 7 |
| 719 【入门】闯关大冒险? | 10 | 8 | 9 |
| 737 【入门】班长问题? | 9 | 8 | 9 |
| 960 【入门】 写评语 | 12 | 10 | 8 |
| 673 【入门】分配任务 | 20 | 11 | 6 |
| 647 【基础】闰年判断 | 14 | 10 | 7 |
章节 7. 循环结构:基础循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 882 【入门】循环输出1~100之间的每个数 | 17 | 15 | 5 |
| 883 【入门】循环输出100~1之间的每个数 | 17 | 14 | 5 |
| 697 【入门】请输出1~n之间所有的整数 | 19 | 15 | 4 |
| 698 【入门】请输出n~1之间所有的整数 | 19 | 15 | 4 |
| 699 【入门】请输出带有特殊尾数的数 | 17 | 14 | 5 |
| 700 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 16 | 11 | 7 |
| 701 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 | 15 | 11 | 6 |
| 702 【入门】请输出所有的3位对称数 | 16 | 11 | 7 |
| 712 【入门】输出满足条件的整数1 | 6 | 5 | 10 |
| 713 【入门】输出满足条件的整数2 | 14 | 12 | 7 |
| 714 【入门】输出满足条件的整数3 | 10 | 9 | 9 |
| 715 【入门】输出满足条件的整数4 | 11 | 10 | 8 |
| 716 【入门】输出满足条件的整数5 | 13 | 8 | 8 |
| 722 【入门】输出个位为5或者个位为8数 | 7 | 6 | 9 |
| 723 【入门】输出两位的巧数 | 8 | 6 | 9 |
| 18 【入门】求零件个数 | 13 | 7 | 8 |
| 22 【入门】求数II | 9 | 8 | 9 |
| 59 【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 11 | 10 | 8 |
| 60 【入门】求数 | 11 | 8 | 8 |
| 265 【入门】4位反序数 | 7 | 6 | 9 |
| 267 【入门】求最大数 | 10 | 7 | 9 |
| 393 【入门】回文偶数? | 9 | 7 | 9 |
| 448 【入门】统计4位的回文数 | 8 | 6 | 9 |
| 467 【入门】等差数 | 8 | 5 | 10 |
| 738 【入门】奇怪的数? | 9 | 6 | 9 |
| 747 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 | 5 | 5 | 10 |
| 749 【入门】山形数 | 6 | 6 | 10 |
| 862 【入门】整除问题 | 6 | 5 | 10 |
| 864 【入门】特殊的数字四十 | 9 | 6 | 9 |
| 86 【入门】寻找雷劈数 | 9 | 8 | 9 |
| 91 【入门】同因查找 | 6 | 6 | 10 |
章节 8. 循环结构:求和计数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3 【入门】编程求解1+2+3+...+n | 16 | 12 | 6 |
| 742 【入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 9 | 7 | 9 |
| 4 【入门】编程求1+3+5+...+n | 12 | 9 | 8 |
| 5 【入门】编程求1*2*3*...*n | 12 | 10 | 8 |
| 15 【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 4 | 4 | 10 |
| 54 【入门】求100+97+……+4+1的值。 | 12 | 7 | 9 |
| 55 【入门】编程求1平方+2平方+...+n平方 | 4 | 4 | 10 |
| 56 【入门】求满足条件的整数个数 | 3 | 3 | 10 |
| 57 【入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 3 | 3 | 10 |
| 58 【入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 4 | 3 | 10 |
| 394 【入门】与7无关的数? | 10 | 3 | 10 |
| 446 【入门】找亲戚 | 9 | 7 | 9 |
| 450 【入门】求满足条件的数的和 | 3 | 3 | 10 |
| 743 【入门】三位回文数 | 3 | 3 | 10 |
| 744 【入门】五位回文偶数 | 3 | 3 | 10 |
| 745 【入门】纯粹的四位奇数 | 3 | 3 | 10 |
| 746 【入门】纯粹的五位偶数 | 4 | 3 | 10 |
| 747 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 | 5 | 5 | 10 |
| 751 【入门】有0的数 | 7 | 4 | 10 |
| 396 【入门】小丽找数? | 8 | 6 | 9 |
章节 9. 循环结构:嵌套之图形输出
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 66 【入门】字符图形1-星号矩形 | 6 | 6 | 10 |
| 67 【入门】字符图形2-星号直角 | 7 | 7 | 9 |
| 783 【入门】字符图形2-星号倒直角 | 8 | 6 | 9 |
| 784 【入门】数字直角(1) | 6 | 6 | 10 |
| 785 【入门】数字直角(2) | 7 | 6 | 9 |
| 786 【入门】数字直角(3) | 4 | 4 | 10 |
| 787 【入门】数字直角(4) | 4 | 4 | 10 |
| 68 【入门】字符图形3-平行四边形 | 7 | 4 | 10 |
| 69 【入门】字符图形4-星号正三角 | 7 | 3 | 10 |
| 70 【入门】字符图形5-星号梯形 | 3 | 3 | 10 |
| 71 【入门】字符图形6-星号倒三角 | 3 | 3 | 10 |
| 72 【入门】字符图形7-星号菱形 | 3 | 2 | 10 |
| 73 【入门】字符图形8-数字三角 | 2 | 2 | 10 |
| 423 【入门】数字矩形(1) | 2 | 2 | 10 |
| 364 【入门】数字矩形(2) | 2 | 2 | 10 |
| 492 【入门】数字三角 | 2 | 2 | 10 |
| 789 【入门】字符图形-数字正三角(3) | 2 | 2 | 10 |
| 493 【入门】空心正方形 | 5 | 2 | 10 |
| 494 【入门】放大的Z | 2 | 2 | 10 |
| 495 【入门】奇特的三角 | 2 | 2 | 10 |
| 74 【入门】沙漏 | 3 | 2 | 10 |
| 220 【入门】放大的箭头 | 2 | 2 | 10 |
| 9 【入门】字符图形9-数字正三角 | 7 | 5 | 9 |
| 7 【入门】打印星号三角行 | 5 | 3 | 10 |
| 12 【基础】空心六边形 | 4 | 3 | 10 |
| 226 【入门】打印空心等腰三角形 | 4 | 2 | 10 |
| 231 【入门】蝴蝶结 | 2 | 2 | 10 |
| 240 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 3 | 2 | 10 |
| 248 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 1 | 1 | 10 |
| 354 【入门】轴对称三角形 | 1 | 1 | 10 |
章节 10. 循环结构:嵌套之应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 247 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 6 | 5 | 10 |
| 20 【入门】求1!+2!+...+N! | 12 | 9 | 8 |
| 496 【入门】求因子数量 | 12 | 9 | 8 |
| 519 【基础】多项式求和 | 5 | 3 | 10 |
| 520 【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 5 | 3 | 10 |
| 87 【入门】姐妹数对 | 4 | 3 | 10 |
章节 11. 循环结构:while循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 245 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 7 | 6 | 9 |
| 63 【入门】求落地次数 | 5 | 3 | 10 |
| 255 【入门】求车速 | 6 | 3 | 10 |
| 262 【入门】韩信点兵 | 9 | 6 | 9 |
| 264 【入门】8 除不尽的数 | 3 | 3 | 10 |
| 266 【入门】爱因斯坦的数学题 | 5 | 4 | 10 |
| 79 【入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 6 | 5 | 10 |
| 242 【入门】角谷猜想 | 6 | 4 | 10 |
| 461 【入门】小明学游泳 | 2 | 2 | 10 |
章节 12. 循环:短除法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 390 【入门】数据分析 | 5 | 2 | 10 |
| 751 【入门】有0的数 | 7 | 4 | 10 |
| 963 【基础】数值计算 | 1 | 1 | 10 |
| 122 【基础】“倒”数 | 1 | 1 | 10 |
| 470 【基础】数的统计 | 2 | 2 | 10 |
| 512 【入门】数字之和为13的整数 | 10 | 7 | 9 |
| 150 【基础】回文数个数 | 4 | 4 | 10 |
| 847 【基础】阿尔法乘积 | 1 | 1 | 10 |
章节 13. 循环:综合应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 447 【入门】人口增长问题 | 1 | 1 | 10 |
| 449 【入门】随机体能测试 | 1 | 1 | 10 |
| 458 【入门】子数整除 | 2 | 1 | 10 |
| 516 【入门】将n拆成2个数的和 | 2 | 1 | 10 |
| 518 【入门】将n拆成2个数的乘积 | 1 | 1 | 10 |
| 522 【入门】计算分数加减表达式的值 | 1 | 1 | 10 |
| 554 【入门】数列求和-2 | 1 | 1 | 10 |
| 730 【基础】同构数 | 1 | 1 | 10 |
| 750 【入门】有哪些闰年 | 1 | 1 | 10 |
| 964 【入门】贝贝的选择 | 1 | 1 | 10 |
| 81 【基础】质因子 | 1 | 1 | 10 |
| 256 【基础】分数之和 | 3 | 1 | 10 |
| 257 【基础】借书方案知多少 | 1 | 1 | 10 |
| 258 【基础】马虎的算式 | 1 | 1 | 10 |
| 261 【基础】三色球问题 | 2 | 1 | 10 |
| 517 【入门】将n拆成3个数的和 | 1 | 1 | 10 |
| 75 【基础】小青蛙回来了 | 1 | 1 | 10 |
| 76 【基础】寻找2的幂 | 1 | 1 | 10 |
| 80 【基础】三角形的个数 | 1 | 1 | 10 |
| 83 【入门】猴子吃桃子 | 10 | 4 | 9 |
| 84 【基础】回文数 | 7 | 4 | 10 |
| 249 【入门】求数列的第n项的值是多少? | 1 | 1 | 10 |
| 252 【入门】四个人的年龄求解 | 1 | 1 | 10 |
| 319 【入门】队形数量求解 | 36 | 3 | 9 |
| 333 【入门】需要举办多少场足球赛? | 4 | 1 | 10 |
| 351 【入门】纸盒的最大体积是多少? | 1 | 1 | 10 |
| 353 【入门】费马定理 | 2 | 1 | 10 |
| 356 【入门】门票的定价 | 3 | 1 | 10 |
| 357 【入门】小兔子的最大活动面积 | 1 | 1 | 10 |
| 469 【基础】小鱼的航程 | 3 | 1 | 10 |
| 521 【基础】骑士的金币(coin) | 1 | 1 | 10 |
章节 14. 一维数组:数组基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 424 【入门】考试成绩的简单统计 | 11 | 6 | 9 |
| 154 【入门】查找“支撑数” | 1 | 1 | 10 |
| 156 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 1 | 1 | 10 |
| 157 【入门】排除异形基因 | 1 | 1 | 10 |
| 159 【入门】输出奇数和偶数 | 3 | 3 | 10 |
| 161 【入门】打折优惠 | 1 | 1 | 10 |
| 170 【入门】按从大到小的顺序输出10个数 | 1 | 1 | 10 |
| 175 【入门】求和 | 9 | 6 | 9 |
| 177 【基础】素数问题 | 3 | 2 | 10 |
| 219 【入门】摘苹果 | 1 | 1 | 10 |
| 232 【入门】考试成绩的分布情况 | 1 | 1 | 10 |
| 317 【入门】橘子称重 | 1 | 1 | 10 |
| 355 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 1 | 1 | 10 |
| 358 【入门】哪个厂家的零件更标准? | 1 | 1 | 10 |
| 389 【入门】陶陶摘苹果 | 6 | 5 | 10 |
| 398 【入门】完美的偶数? | 1 | 1 | 10 |
| 402 【入门】浪尖数? | 1 | 1 | 10 |
| 10 【入门】数组逆序 | 5 | 4 | 10 |
| 426 【入门】查找含有x的数 | 1 | 1 | 10 |
| 427 【入门】年龄与疾病 | 1 | 1 | 10 |
| 430 【入门】奖学金评级 | 2 | 1 | 10 |
| 451 【入门】数字之和为x的整数 | 1 | 1 | 10 |
| 583 【入门】马里奥的银币2 | 1 | 1 | 10 |
| 739 【入门】胜负对决 | 2 | 1 | 10 |
| 805 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 1 | 1 | 10 |
| 809 【入门】象棋比赛 | 1 | 1 | 10 |
| 818 【入门】输入的这些数是否对称 | 1 | 1 | 10 |
| 831 【入门】算面积2 | 5 | 3 | 10 |
章节 15. 一维数组:数组找数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 155 【入门】数组元素的查找 | 2 | 2 | 10 |
| 153 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 1 | 1 | 10 |
| 169 【入门】歌唱比赛评分 | 1 | 1 | 10 |
| 171 【入门】最大数 | 1 | 1 | 10 |
| 213 【入门】移动数组元素 | 1 | 1 | 10 |
| 428 【入门】有趣的折扣 | 1 | 1 | 10 |
| 429 【入门】找同学的位置 | 1 | 1 | 10 |
| 582 【入门】马里奥的银币1 | 3 | 2 | 10 |
| 584 【入门】马里奥的银币3 | 1 | 1 | 10 |
| 585 【入门】马里奥花银币 | 2 | 1 | 10 |
| 586 【入门】马里奥找中等的银币 | 2 | 1 | 10 |
| 724 【入门】奇偶数选大王 | 1 | 1 | 10 |
| 725 【入门】采摘活动 | 1 | 1 | 10 |
| 810 【入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 1 | 1 | 10 |
| 811 【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 1 | 1 | 10 |
| 812 【入门】买不买 | 3 | 1 | 10 |
| 814 【入门】找出最大的圆 | 1 | 1 | 10 |
| 815 【入门】卖苹果的最大利润 | 1 | 1 | 10 |
| 816 【入门】最后一次出现该数的位置 | 2 | 1 | 10 |
| 819 【入门】温度统计? | 2 | 1 | 10 |
章节 16. 一维数组:元素移动
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 158 【入门】最小数 | 1 | 1 | 10 |
| 160 【入门】数组元素的移动 | 2 | 1 | 10 |
| 212 【入门】数组元素的插入 | 1 | 1 | 10 |
| 162 【入门】元素插入有序数组 | 1 | 1 | 10 |
| 163 【入门】数组元素的删除 | 1 | 1 | 10 |
| 214 【入门】删除数组的最小数 | 1 | 1 | 10 |
| 215 【入门】在最大数后面插入一个数 | 1 | 1 | 10 |
| 218 【入门】小明排队做操迟到 | 1 | 1 | 10 |
| 233 【入门】换位置 | 1 | 1 | 10 |
章节 17. 一维数组:数组排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 11 【入门】数组元素的排序 | 1 | 1 | 10 |
| 167 【基础】数的排序 | 1 | 1 | 10 |
| 173 【入门】寻找第K大数 | 3 | 1 | 10 |
| 176 【入门】语文成绩 | 1 | 1 | 10 |
| 222 【入门】优秀成绩的平均分 | 1 | 1 | 10 |
| 234 【入门】求中位数 | 1 | 1 | 10 |
| 243 【基础】第K大与第K小数 | 1 | 1 | 10 |
| 400 【入门】学员的名次? | 2 | 1 | 10 |
| 452 【入门】n个一位数能够组成的最大数 | 3 | 2 | 10 |
| 453 【入门】n个一位数能够组成的最小数 | 4 | 2 | 10 |
| 454 【入门】橘子排队 | 1 | 1 | 10 |
| 455 【入门】允许并列的排名 | 3 | 1 | 10 |
| 456 【入门】允许并列的排名2 | 1 | 1 | 10 |
| 459 【入门】粉碎数字 | 2 | 1 | 10 |
| 474 【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 | 1 | 1 | 10 |
| 498 【入门】分数线的划定? | 1 | 1 | 10 |
| 499 【入门】宇宙总统? | 3 | 1 | 10 |
| 813 【入门】排名第二高的成绩 | 3 | 1 | 10 |
章节 18. 一维数组:数组计数法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 885 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 1 | 1 | 10 |
| 884 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 1 | 1 | 10 |
| 726 【入门】声音识别 | 1 | 1 | 10 |
| 179 【入门】COUNT | 1 | 1 | 10 |
| 181 【入门】数字出现次数 | 1 | 1 | 10 |
| 184 【基础】去除重复数字 | 1 | 1 | 10 |
| 335 【基础】扑克牌组合 | 1 | 1 | 10 |
| 473 【入门】找筷子 | 1 | 1 | 10 |
| 558 【基础】夏令营小旗手 | 8 | 1 | 10 |
| 180 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 4 | 1 | 10 |
| 1006 【入门】选班委 | 1 | 1 | 10 |
| 1030 【入门】缺失的数字 | 4 | 1 | 10 |
章节 19. 一维数组:连续性元素
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 741 【基础】统计每个数出现的次数 | 1 | 1 | 10 |
| 887 【基础】连胜统计 | 1 | 1 | 10 |
| 888 【基础】连胜王 | 1 | 1 | 10 |
| 462 【基础】温度统计员 | 1 | 1 | 10 |
| 560 【基础】分数计数 | 2 | 1 | 10 |
| 541 【基础】小X数字母 | 1 | 1 | 10 |
| 1003 【入门】投篮 | 4 | 1 | 10 |
| 588 【基础】连续非素数的最长度 | 1 | 1 | 10 |
章节 20. 一维数组:数组综合
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 164 【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 | 1 | 1 | 10 |
| 468 【基础】等比数 | 2 | 1 | 10 |
| 119 【基础】既生瑜,何生亮! | 1 | 1 | 10 |
| 166 【基础】下载电影 | 1 | 1 | 10 |
| 172 【入门】数字交换 | 1 | 1 | 10 |
| 174 【基础】求子序列的个数 | 1 | 1 | 10 |
| 216 【入门】Fish学数学 | 1 | 1 | 10 |
| 253 【基础】邮票组合 | 1 | 1 | 10 |
| 284 【基础】合唱队形 | 1 | 1 | 10 |
| 320 【入门】立定跳远成绩求解 | 1 | 1 | 10 |
| 327 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 6 | 2 | 10 |
| 329 【入门】柱状图 | 1 | 1 | 10 |
| 334 【入门】兴趣班的排班 | 0 | 0 | (无) |
| 401 【基础】补发礼物? | 0 | 0 | (无) |
| 457 【入门】淘淘捡西瓜 | 1 | 1 | 10 |
| 460 【入门】小鱼比可爱 | 0 | 0 | (无) |
| 471 【入门】校门外的树 | 3 | 3 | 10 |
| 472 【基础】并集与交集 | 0 | 0 | (无) |
| 536 【基础】小 X 与数字 | 0 | 0 | (无) |
| 556 【基础】洗牌 | 0 | 0 | (无) |
| 562 【提高】买木头 | 0 | 0 | (无) |
| 564 【基础】植树 | 0 | 0 | (无) |
| 565 【提高】洗牌2 | 0 | 0 | (无) |
| 806 【基础】珠子计算 | 0 | 0 | (无) |
| 807 【入门】是什么数列? | 0 | 0 | (无) |
| 808 【入门】排好队了吗? | 0 | 0 | (无) |
| 817 【入门】数数游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 853 【基础】集合运算 | 2 | 0 | 10 |
| 859 【入门】数组查找及替换 | 2 | 2 | 10 |
| 965 【入门】标准零件 | 1 | 1 | 10 |
| 966 【基础】奖学金 | 1 | 1 | 10 |
章节 21. 二维数组:基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 273 【入门】郭远摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
| 275 【入门】求各个科目成绩的平均分 | 0 | 0 | (无) |
| 276 【入门】输出杨辉三角的前N行 | 0 | 0 | (无) |
| 497 【入门】地雷数量求解 | 0 | 0 | (无) |
| 408 【入门】图像相似度? | 0 | 0 | (无) |
| 331 【入门】求最大梯形的面积 | 0 | 0 | (无) |
| 385 【入门】靶心数 | 0 | 0 | (无) |
| 399 【入门】奇偶统计? | 0 | 0 | (无) |
| 404 【入门】找回文数? | 0 | 0 | (无) |
| 407 【入门】石头剪刀布? | 0 | 0 | (无) |
| 581 【基础】扫雷(mine) | 0 | 0 | (无) |
| 997 【入门】每个小组的最大年龄 | 1 | 1 | 10 |
| 998 【入门】孤独的素数 | 1 | 1 | 10 |
| 999 【入门】找朋友 | 1 | 1 | 10 |
| 1000 【入门】操场换位置 | 0 | 0 | (无) |
| 1001 【入门】两个数相邻吗? | 1 | 1 | 10 |
章节 22. 二维数组:图形
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 191 【入门】对角线I | 2 | 2 | 10 |
| 192 【入门】对角线II | 2 | 2 | 10 |
| 185 【入门】数字走向I | 1 | 1 | 10 |
| 186 【入门】数字走向II | 1 | 1 | 10 |
| 187 【入门】数字走向III | 1 | 1 | 10 |
| 188 【入门】数字走向IV | 1 | 1 | 10 |
| 189 【入门】数字走向V | 0 | 0 | (无) |
| 190 【入门】数字走向VI | 1 | 0 | 10 |
| 194 【入门】斜角II | 0 | 0 | (无) |
| 193 【入门】斜角I | 0 | 0 | (无) |
| 197 【入门】拐角I | 0 | 0 | (无) |
| 198 【入门】拐角II | 0 | 0 | (无) |
| 206 【入门】有趣的数字图形II | 0 | 0 | (无) |
| 196 【入门】斜角IV | 0 | 0 | (无) |
| 195 【入门】斜角III | 0 | 0 | (无) |
| 199 【入门】拐角III | 0 | 0 | (无) |
| 200 【入门】拐角IV | 0 | 0 | (无) |
| 201 【入门】拐角V | 0 | 0 | (无) |
| 202 【入门】拐角VI | 0 | 0 | (无) |
| 203 【入门】拐角VII | 0 | 0 | (无) |
| 204 【入门】拐角VIII | 0 | 0 | (无) |
| 205 【入门】有趣的数字图形I | 0 | 0 | (无) |
| 207 【入门】有趣的数字图形III | 0 | 0 | (无) |
| 208 【入门】有趣的数字图形IV | 0 | 0 | (无) |
| 386 【入门】有趣的数字图形 | 0 | 0 | (无) |
| 328 【入门】鲜花方阵 | 2 | 0 | 10 |
章节 23. 函数:入门
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 35 【入门】两数比大小 | 24 | 16 | 4 |
| 40 【入门】求三个数的最大数 | 19 | 14 | 5 |
| 259 【入门】求一个三位数 | 9 | 6 | 9 |
| 512 【入门】数字之和为13的整数 | 10 | 7 | 9 |
| 20 【入门】求1!+2!+...+N! | 12 | 9 | 8 |
| 59 【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 11 | 10 | 8 |
| 446 【入门】找亲戚 | 9 | 7 | 9 |
章节 24. 函数:sqrt函数与性能
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 24 【入门】判断素数 | 55 | 16 | 6 |
| 85 【入门】因子求和 | 22 | 10 | 6 |
| 61 【入门】判奇偶求和 | 15 | 10 | 7 |
| 90 【入门】找数游戏 | 24 | 7 | 7 |
| 62 【入门】判断质数 | 37 | 14 | 6 |
| 254 【入门】寻找肇事司机 | 11 | 7 | 8 |
| 268 【入门】完全平方数 | 23 | 7 | 7 |
| 64 【入门】素数的个数 | 16 | 9 | 7 |
| 496 【入门】求因子数量 | 12 | 9 | 8 |
章节 25. 函数:自定义函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 138 【入门】纯粹素数 | 10 | 6 | 9 |
| 140 【入门】挛生素数 | 12 | 8 | 8 |
| 151 【基础】求完全数的个数 | 23 | 8 | 7 |
| 514 【入门】绝对素数 | 14 | 9 | 8 |
| 515 【入门】数根 | 5 | 3 | 10 |
| 513 【入门】甲乙的年龄 | 6 | 4 | 10 |
| 152 【入门】桐桐数 | 4 | 3 | 10 |
| 144 【入门】纯粹合数 | 6 | 3 | 10 |
| 150 【基础】回文数个数 | 4 | 4 | 10 |
| 64 【入门】素数的个数 | 16 | 9 | 7 |
| 65 【入门】求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 | 5 | 4 | 10 |
| 860 【入门】完数判断 | 5 | 3 | 10 |
| 863 【入门】友好数 | 3 | 3 | 10 |
章节 26. 函数:递归基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 239 【入门】统计每个月兔子的总数 | 4 | 3 | 10 |
| 147 【入门】求S的值 | 4 | 3 | 10 |
| 148 【入门】求1/1+1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+13/21……的前n项的和 | 3 | 3 | 10 |
| 224 【入门】汉诺塔的移动次数 | 5 | 3 | 10 |
| 149 【入门】数数小木块 | 3 | 3 | 10 |
| 146 【入门】数列求和 | 3 | 3 | 10 |
| 336 【基础】土地分割 | 11 | 4 | 9 |
章节 27. 字符串:字符型
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 971 【入门】判断是什么字符 | 7 | 5 | 9 |
| 972 【入门】大小写转换-2 | 6 | 5 | 10 |
| 94 【入门】打印小写字母表 | 5 | 3 | 10 |
| 975 【入门】字母矩形1 | 4 | 4 | 10 |
| 976 【入门】字母矩形2 | 4 | 3 | 10 |
| 977 【入门】字母直角1 | 3 | 3 | 10 |
| 978 【入门】字母直角2 | 4 | 3 | 10 |
| 95 【入门】字符图形10-字母三角 | 3 | 3 | 10 |
| 96 【入门】字符图形11-字母正三角 | 2 | 2 | 10 |
| 859 【入门】数组查找及替换 | 2 | 2 | 10 |
| 973 【入门】素数字母 | 1 | 1 | 10 |
| 974 【入门】回文字母 | 1 | 1 | 10 |
章节 28. 字符串:基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 94 【入门】打印小写字母表 | 5 | 3 | 10 |
| 102 【入门】时间的差! | 2 | 2 | 10 |
| 116 【入门】数字和 | 2 | 1 | 10 |
| 135 【基础】国王的魔镜 | 0 | 0 | (无) |
| 388 【入门】简单加密 | 1 | 1 | 10 |
| 481 【基础】找字典码最小的字符串 | 1 | 1 | 10 |
| 476 【入门】字符串对比 | 1 | 1 | 10 |
| 479 【入门】出现次数最多的小写字母 | 3 | 1 | 10 |
| 99 【入门】判断是否构成回文 | 1 | 1 | 10 |
| 103 【入门】字符串中的空格移位 | 1 | 0 | 10 |
| 126 【基础】删除字符串中间的* | 1 | 1 | 10 |
| 134 【入门】字符串的反码 | 0 | 0 | (无) |
| 313 【入门】看完动漫要几天? | 4 | 1 | 10 |
| 322 【基础】时钟旋转(2) | 2 | 1 | 10 |
| 403 【入门】字符串加密? | 2 | 1 | 10 |
章节 29. 字符串:进阶
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 13 【基础】我是第几个单词 | 1 | 1 | 10 |
| 117 【入门】调换位置 | 1 | 1 | 10 |
| 130 【入门】简单a*b | 1 | 1 | 10 |
| 131 【入门】简单a+b | 1 | 1 | 10 |
| 101 【入门】词组缩写 | 3 | 2 | 10 |
| 104 【基础】字符串压缩 | 1 | 1 | 10 |
| 105 【基础】字符串解压 | 2 | 1 | 10 |
| 106 【基础】字符串连接 | 1 | 1 | 10 |
| 107 【入门】统计单词个数 | 2 | 2 | 10 |
| 108 【基础】求英文句子中的最长单词 | 1 | 1 | 10 |
| 109 【入门】正整数N转换成一个二进制数 | 10 | 5 | 9 |
| 113 【入门】查找子串并替换 | 4 | 0 | 10 |
| 112 【基础】找最长单词 | 5 | 1 | 10 |
| 114 【基础】隐藏的最大整数 | 0 | 0 | (无) |
| 115 【基础】趣味填空 | 0 | 0 | (无) |
| 133 【入门】保留整数 | 0 | 0 | (无) |
章节 30. 结构体
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 415 【基础】期末考试成绩排名 | 5 | 2 | 10 |
| 491 【入门】坐标排序 | 23 | 14 | 5 |
| 316 【入门】遥控飞机争夺赛 | 24 | 13 | 5 |
| 731 【入门】购买贺年卡 | 15 | 8 | 7 |
| 500 【入门】宇宙总统2 | 5 | 3 | 10 |
| 373 【基础】活动选择 | 0 | 0 | (无) |
| 741 【基础】统计每个数出现的次数 | 1 | 1 | 10 |
| 941 【基础】混合牛奶 Mixing Milk | 1 | 1 | 10 |
| 315 【基础】仰卧起坐成绩统计 | 0 | 0 | (无) |
| 954 【基础】新生舞会 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 16
- 创建人