继续向算法巅峰迈进,只要脚步不停,离目标就会越来越近! 加油吧,追梦少年
登录以参加训练计划
这里主要包括基础算法:枚举、进制转换、高精度计算、递推、贪心、递归、深度优先搜索DFS、广度优先搜索BFS、动态规划DP、二分、并查集、图论、背包DP、树及树的应用。
章节 6. 递推
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
239 【入门】统计每个月兔子的总数 | 4 | 3 | 10 |
147 【入门】求S的值 | 4 | 3 | 10 |
148 【入门】求1/1+1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+13/21……的前n项的和 | 3 | 3 | 10 |
146 【入门】数列求和 | 3 | 3 | 10 |
83 【入门】猴子吃桃子 | 10 | 4 | 9 |
149 【入门】数数小木块 | 3 | 3 | 10 |
217 【基础】数塔问题 | 4 | 2 | 10 |
225 【提高】过河卒 | 5 | 1 | 10 |
299 【基础】摘花生问题 | 4 | 1 | 10 |
375 【基础】摘花生问题(2) | 1 | 1 | 10 |
369 【提高】蜜蜂路线 | 5 | 0 | 10 |
368 【入门】骨牌铺方格 | 2 | 1 | 10 |
540 【入门】小X放骨牌 | 2 | 1 | 10 |
367 【入门】平面分割问题 | 2 | 1 | 10 |
370 【提高】Pell数列 | 3 | 0 | 10 |
章节 7. 贪心
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
327 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 5 | 1 | 10 |
229 【基础】排队打水问题 | 0 | 0 | (无) |
230 【提高】拦截导弹的系统数量求解 | 0 | 0 | (无) |
373 【基础】活动选择 | 0 | 0 | (无) |
457 【入门】淘淘捡西瓜 | 1 | 1 | 10 |
374 【基础】删数问题 | 0 | 0 | (无) |
486 【基础】接水问题 | 0 | 0 | (无) |
731 【入门】购买贺年卡 | 15 | 8 | 7 |
376 【提高】拦截导弹方案求解 | 0 | 0 | (无) |
485 【基础】纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
414 【基础】切割绳子 | 0 | 0 | (无) |
562 【提高】买木头 | 0 | 0 | (无) |
552 【基础】任务调度 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 深度优先搜索DFS:深搜基础
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
587 【入门】扫地机器人 | 2 | 2 | 10 |
431 【基础】迷宫出口 | 3 | 1 | 10 |
435 【基础】数池塘(四方向) | 5 | 2 | 10 |
436 【基础】数池塘(八方向) | 2 | 2 | 10 |
803 【基础】填涂颜色 | 0 | 0 | (无) |
384 【提高】奶牛和草丛 | 0 | 0 | (无) |
898 【入门】红与黑 | 0 | 0 | (无) |
908 【入门】有多少细胞 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 深度优先搜索DFS:最小步数问题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
433 【基础】走出迷宫的最少步数 | 0 | 0 | (无) |
434 【基础】走出迷宫的最少步数2 | 0 | 0 | (无) |
901 【入门】采药的最短路径 | 0 | 0 | (无) |
1110 【入门】古希腊之争 | 0 | 0 | (无) |
439 【基础】骑士巡游 | 0 | 0 | (无) |
443 【提高】走出迷宫的最短路径 | 0 | 0 | (无) |
820 【基础】奇怪的电梯 | 0 | 0 | (无) |
442 【提高】骑士牛 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 深度优先搜索DFS:回溯与路径打印
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
432 【基础】迷宫的第一条出路 | 0 | 0 | (无) |
361 【基础】卒的遍历 | 0 | 0 | (无) |
363 【提高】马的遍历 | 0 | 0 | (无) |
740 【基础】迷宫的所有路径 | 0 | 0 | (无) |
412 【提高】迷宫的路径? | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 深度优先搜索DFS:回溯与全排列
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
655 【入门】全部排列问题 | 0 | 0 | (无) |
309 【基础】全排列的结果 | 0 | 0 | (无) |
359 【提高】素数环 | 0 | 0 | (无) |
362 【基础】n个数取出r个数排列 | 0 | 0 | (无) |
686 【递归】n个数的全排列 | 0 | 0 | (无) |
440 【提高】素数环2 | 0 | 0 | (无) |
591 【基础】简单单词接龙 | 0 | 0 | (无) |
824 【提高】谷仓的安保 | 0 | 0 | (无) |
851 【提高】和为T | 0 | 0 | (无) |
865 【提高】单词接龙的最长长度 | 0 | 0 | (无) |
944 【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 深度优先搜索DFS:深搜综合
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
381 【提高】小X学游泳 | 0 | 0 | (无) |
820 【基础】奇怪的电梯 | 0 | 0 | (无) |
441 【提高】卫星照片 | 0 | 0 | (无) |
382 【提高】方格取数 | 0 | 0 | (无) |
914 【基础】拯救指挥部 | 0 | 0 | (无) |
380 【提高】素数分解 | 0 | 0 | (无) |
833 【提高】八皇后问题 | 0 | 0 | (无) |
834 【提高】八皇后 | 0 | 0 | (无) |
956 【入门】算24点 | 0 | 0 | (无) |
957 【基础】算24点(2) | 0 | 0 | (无) |
967 【基础】人造星空 | 0 | 0 | (无) |
915 【提高】小H回家 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 广度优先搜索BFS:用广搜实现深搜
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
752 【入门】快乐的马里奥 | 0 | 0 | (无) |
444 【提高】泉水 | 0 | 0 | (无) |
431 【基础】迷宫出口 | 3 | 1 | 10 |
435 【基础】数池塘(四方向) | 5 | 2 | 10 |
908 【入门】有多少细胞 | 0 | 0 | (无) |
898 【入门】红与黑 | 0 | 0 | (无) |
967 【基础】人造星空 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 广度优先搜索BFS:求最小步数和最短路径
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
433 【基础】走出迷宫的最少步数 | 0 | 0 | (无) |
434 【基础】走出迷宫的最少步数2 | 0 | 0 | (无) |
901 【入门】采药的最短路径 | 0 | 0 | (无) |
1110 【入门】古希腊之争 | 0 | 0 | (无) |
439 【基础】骑士巡游 | 0 | 0 | (无) |
443 【提高】走出迷宫的最短路径 | 0 | 0 | (无) |
820 【基础】奇怪的电梯 | 0 | 0 | (无) |
442 【提高】骑士牛 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 广度优先搜索BFS:广搜综合
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
804 【提高】01迷宫 | 0 | 0 | (无) |
803 【基础】填涂颜色 | 0 | 0 | (无) |
445 【提高】最小拐弯路径 | 0 | 0 | (无) |
914 【基础】拯救指挥部 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 动态规划DP:基础
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
650 【入门】前缀最大值 | 0 | 0 | (无) |
651 【入门】前缀最小值 | 0 | 0 | (无) |
652 【入门】跳格子 | 0 | 0 | (无) |
653 【入门】跳格子2 | 0 | 0 | (无) |
590 【基础】最大连续部分和 | 0 | 0 | (无) |
654 【基础】取数 | 0 | 0 | (无) |
795 【基础】最长不下降子序列(LIS) | 0 | 0 | (无) |
278 【基础】合唱队形求解 | 0 | 0 | (无) |
796 【基础】拦截导弹 | 0 | 0 | (无) |
217 【基础】数塔问题 | 4 | 2 | 10 |
283 【提高】简单背包问题 | 1 | 1 | 10 |
章节 17. 动态规划DP:进阶
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
802 【提高】传球游戏 | 0 | 0 | (无) |
551 【提高】房屋积水 | 0 | 0 | (无) |
277 【基础】挖地雷的算法 | 0 | 0 | (无) |
379 【提高】机器分配 | 0 | 0 | (无) |
782 【基础】乌龟棋 | 0 | 0 | (无) |
797 【基础】奶牛沙盘队 | 0 | 0 | (无) |
801 【提高】小朋友的数字 | 0 | 0 | (无) |
章节 18. 动态规划DP:背包基础
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
283 【提高】简单背包问题 | 1 | 1 | 10 |
781 【基础】采灵芝 | 2 | 1 | 10 |
889 【基础】多重背包(1) | 0 | 0 | (无) |
890 【提高】多重背包(2) | 0 | 0 | (无) |
906 【提高】混合背包 | 0 | 0 | (无) |
1077 【入门】环游世界之背包问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 19. 动态规划DP:LIS和LCS
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
795 【基础】最长不下降子序列(LIS) | 0 | 0 | (无) |
894 【提高】最长上升子序列LIS(2) | 0 | 0 | (无) |
822 【基础】最长公共子序列(LCS)(1) | 0 | 0 | (无) |
823 【提高】最长公共子序列(LCS)(2) | 0 | 0 | (无) |
796 【基础】拦截导弹 | 0 | 0 | (无) |
903 【提高】最少的修改次数 | 0 | 0 | (无) |
章节 20. 二分:二分查找
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
237 【入门】二分查找 | 0 | 0 | (无) |
895 【入门】二分查找左侧边界 | 0 | 0 | (无) |
896 【入门】二分查找右侧边界 | 0 | 0 | (无) |
897 【入门】二分查找满足条件的数 | 0 | 0 | (无) |
1079 【入门】起止位置 | 0 | 0 | (无) |
899 【基础】同时出现的数 | 0 | 0 | (无) |
900 【基础】最满意的方案 | 0 | 0 | (无) |
543 【提高】小X算排名 | 0 | 0 | (无) |
894 【提高】最长上升子序列LIS(2) | 0 | 0 | (无) |
823 【提高】最长公共子序列(LCS)(2) | 0 | 0 | (无) |
903 【提高】最少的修改次数 | 0 | 0 | (无) |
章节 21. 二分:二分答案
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
909 【基础】伐木工 | 0 | 0 | (无) |
910 【提高】跳石头 | 0 | 0 | (无) |
562 【提高】买木头 | 0 | 0 | (无) |
911 【基础】愤怒的奶牛 | 0 | 0 | (无) |
913 【基础】最小的空旷指数 | 0 | 0 | (无) |
917 【提高】防御迷阵 | 0 | 0 | (无) |
章节 22. 并查集:基础
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
922 【入门】是不是亲戚 | 0 | 0 | (无) |
923 【基础】修路 | 0 | 0 | (无) |
924 【提高】躲避拥堵的最佳路线 | 0 | 0 | (无) |
926 【基础】团队数量 | 0 | 0 | (无) |
931 【提高】关押罪犯 | 0 | 0 | (无) |
933 【基础】舞伴 | 0 | 0 | (无) |
934 【提高】比赛组队 | 0 | 0 | (无) |
925 【基础】集合 | 0 | 0 | (无) |
929 【基础】采购礼品 | 0 | 0 | (无) |
1031 【基础】信息传递 | 0 | 0 | (无) |
章节 23. 并查集:最小生成树问题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
930 【基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) | 0 | 0 | (无) |
932 【基础】Out of Hay S[USACO05MAR] | 0 | 0 | (无) |
928 【基础】最短的通路时间 | 0 | 0 | (无) |
1071 【入门】道路规划 | 0 | 0 | (无) |
1070 【入门】重建电路 | 0 | 0 | (无) |
1091 【入门】片区划分 | 0 | 0 | (无) |
章节 24. 图论:图的存储和遍历
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
1053 【入门】图的dfs遍历 | 0 | 0 | (无) |
1054 【入门】图的bfs遍历 | 0 | 0 | (无) |
1081 【入门】邻接点 | 0 | 0 | (无) |
章节 25. 图论:欧拉路
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
1056 【入门】欧拉路 | 0 | 0 | (无) |
1055 【基础】骑马修栅栏 | 0 | 0 | (无) |
1057 【入门】铲雪车snow | 0 | 0 | (无) |
章节 26. 图论:最短路
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
1049 【入门】最短路径 | 0 | 0 | (无) |
1048 【基础】最短距离和路径问题 | 0 | 0 | (无) |
1045 【入门】城市之间的最短路 | 0 | 0 | (无) |
1050 【入门】两点之间的最短路径 | 0 | 0 | (无) |
1051 【基础】最少的手续费 | 0 | 0 | (无) |
1092 【基础】回家 Bessie Come Home | 0 | 0 | (无) |
1052 【入门】有负权边的最短路 | 0 | 0 | (无) |
章节 27. 背包DP:01、完全、多重、混合
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
283 【提高】简单背包问题 | 1 | 1 | 10 |
781 【基础】采灵芝 | 2 | 1 | 10 |
889 【基础】多重背包(1) | 0 | 0 | (无) |
890 【提高】多重背包(2) | 0 | 0 | (无) |
906 【提高】混合背包 | 0 | 0 | (无) |
1077 【入门】环游世界之背包问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 30. 背包:01背包拓展、求方案数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
891 【基础】小明买书 | 0 | 0 | (无) |
905 【基础】数字的组合 | 0 | 0 | (无) |
892 【基础】开心的金明 | 0 | 0 | (无) |
912 【基础】背包问题求方案数 | 0 | 0 | (无) |
1074 【入门】码头的集装箱 | 0 | 0 | (无) |
780 【基础】装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
945 【基础】集合 Subset Sums | 0 | 0 | (无) |
章节 31. 背包:完全背包拓展
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|
886 【提高】钱币兑换 | 0 | 0 | (无) |
904 【基础】自然数的拆分方案总数 | 0 | 0 | (无) |
1073 【入门】公交乘车 | 0 | 0 | (无) |
1075 【入门】货币问题 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 7
- 创建人