ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
861 861   【入门】薪水计算 1 / 4 10
862 862   【入门】整除问题 5 / 6 10
863 863   【入门】友好数 3 / 3 10
864 864   【入门】特殊的数字四十 6 / 9 9
865 865   【提高】单词接龙的最长长度 0 / 0 (无)
866 866   【提高】黑白无常 0 / 0 (无)
867 867   【入门】买杯子 0 / 0 (无)
868 868   【入门】有几天 0 / 0 (无)
869 869   【提高】Bessie的体重问题 0 / 0 (无)
870 870   【提高】bonbon 0 / 0 (无)
871 871   【入门】超市打折 0 / 0 (无)
872 872   【入门】超市 大打折 0 / 0 (无)
873 873   【基础】N个数的最大公约数 0 / 0 (无)
874 874   【入门】电报文字 0 / 0 (无)
875 875   【入门】H数2 0 / 0 (无)
876 876   【基础】数字和 0 / 0 (无)
877 877   【基础】数字黑洞 0 / 0 (无)
878 878   【入门】数字接力 0 / 0 (无)
879 879   【基础】哥德巴赫猜想 0 / 0 (无)
880 880   【入门】班级最高分 0 / 0 (无)
881 881   【入门】中间值-2 0 / 0 (无)
882 882   【入门】循环输出1~100之间的每个数 15 / 17 5
883 883   【入门】循环输出100~1之间的每个数 14 / 17 5
884 884   【入门】求n个数中出现次数最多的数 1 / 1 10
885 885   【入门】求n个数中每个数出现的次数 1 / 1 10
886 886   【提高】钱币兑换 0 / 0 (无)
887 887   【基础】连胜统计 1 / 1 10
888 888   【基础】连胜王 1 / 1 10
889 889   【基础】多重背包(1) 0 / 0 (无)
890 890   【提高】多重背包(2) 0 / 0 (无)
891 891   【基础】小明买书 0 / 0 (无)
892 892   【基础】开心的金明 0 / 0 (无)
893 893   【基础】砝码称重 0 / 0 (无)
894 894   【提高】最长上升子序列LIS(2) 0 / 0 (无)
895 895   【入门】二分查找左侧边界 0 / 0 (无)
896 896   【入门】二分查找右侧边界 0 / 0 (无)
897 897   【入门】二分查找满足条件的数 0 / 0 (无)
898 898   【入门】红与黑 0 / 0 (无)
899 899   【基础】同时出现的数 0 / 0 (无)
900 900   【基础】最满意的方案 0 / 0 (无)
901 901   【入门】采药的最短路径 0 / 0 (无)
902 902   【入门】骑士的拯救行动 0 / 0 (无)
903 903   【提高】最少的修改次数 0 / 0 (无)
904 904   【基础】自然数的拆分方案总数 0 / 0 (无)
905 905   【基础】数字的组合 0 / 0 (无)
906 906   【提高】混合背包 0 / 0 (无)
907 907   【基础】分组背包问题 0 / 0 (无)
908 908   【入门】有多少细胞 0 / 0 (无)
909 909   【基础】伐木工 0 / 0 (无)
910 910   【提高】跳石头 0 / 0 (无)
911 911   【基础】愤怒的奶牛 0 / 0 (无)
912 912   【基础】背包问题求方案数 0 / 0 (无)
913 913   【基础】最小的空旷指数 0 / 0 (无)
914 914   【基础】拯救指挥部 0 / 0 (无)
915 915   【提高】小H回家 0 / 0 (无)
916 916   【基础】DNA序列判重 0 / 0 (无)
917 917   【提高】防御迷阵 0 / 0 (无)
918 918   【基础】探测池塘 0 / 0 (无)
919 919   【基础】相似的奶牛 0 / 0 (无)
920 920   【基础】数字三角形 0 / 0 (无)
921 921   【基础】麦香牛肉 0 / 0 (无)
922 922   【入门】是不是亲戚 0 / 0 (无)
923 923   【基础】修路 0 / 0 (无)
924 924   【提高】躲避拥堵的最佳路线 0 / 0 (无)
925 925   【基础】集合 0 / 0 (无)
926 926   【基础】团队数量 0 / 0 (无)
927 927   【提高】立方体积木Cube Stacking 0 / 0 (无)
928 928   【基础】最短的通路时间 0 / 0 (无)
929 929   【基础】采购礼品 0 / 0 (无)
930 930   【基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) 0 / 0 (无)
931 931   【提高】关押罪犯 0 / 0 (无)
932 932   【基础】Out of Hay S[USACO05MAR] 0 / 0 (无)
933 933   【基础】舞伴 0 / 0 (无)
934 934   【提高】比赛组队 0 / 0 (无)
935 935   【入门】数字游戏 0 / 0 (无)
936 936   【基础】公交换乘 0 / 0 (无)
937 937   【提高】纪念品 0 / 0 (无)
938 938   【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) 0 / 0 (无)
939 939   【基础】回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 (无)
940 940   【基础】双重回文数 Dual Palindromes 0 / 0 (无)
941 941   【基础】混合牛奶 Mixing Milk 1 / 1 10
942 942   【基础】修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 (无)
943 943   【提高】回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 (无)
944 944   【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib 0 / 0 (无)
945 945   【基础】集合 Subset Sums 0 / 0 (无)
946 946   【基础】高精度减法2 0 / 0 (无)
947 947   【基础】高精度减法3 0 / 0 (无)
948 948   【提高】高精度减法4 0 / 0 (无)
949 949   【基础】评选最佳品牌 0 / 0 (无)
950 950   【基础】最大购物优惠 0 / 0 (无)
951 951   【提高】蓝桥杯赛迷宫 0 / 0 (无)
952 952   【基础】子串统计 0 / 0 (无)
953 953   【基础】邮票 0 / 0 (无)
954 954   【基础】新生舞会 2 / 3 10
955 955   【基础】最大纯色正方形 0 / 0 (无)
956 956   【入门】算24点 0 / 0 (无)
957 957   【基础】算24点(2) 0 / 0 (无)
958 958   【入门】求三个数的平均数 19 / 25 3
959 959   【入门】简单的计算 0 / 0 (无)
960 960   【入门】 写评语 10 / 12 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题